matsuki | 松起油壓

C - Frame Single Crank Precision Power Presses

Machine rent
Nomor model CSP-25 CSP-35 CSP-45 CSP-60 CSP-80 CSP-110 CSP-160 CSP-200 CSP-260
Kapasitas tonf 25 35 45 60 80 110 160 200 260
Panjang Stroke Geser mm 80 50 100 50 120 60 130 60 150 100 180 100 200 120 210 120 250 160
(standar) Kecepatan Konstan SPM 90 110 80 100 70 95 65 90 60 80 50 70 40 62 35 52 30 47
(Kecepatan Variabel) Stroke Per Menit SPM 70
l
110
80
l
140

60
liter
100

70
l
130

50
l
85
60
l
120
40
l
75
55
l
110
40
l
75
50
liter
100
35
l
65
45
l
90
30
l
50
35
l
70
25
l
45
30
l
60
22
liter
40
30
l
50
Poin Peringkat Tonase mm 3.2 3.2 3.2 4 5 5 6 6 7
Tinggi Tutup (SDAU)*M* mm 240 200 250 220 270 240 300 280 330 300 340 330 400 360 450 400 470 420
Penyesuaian Slide mm 50 50 65 75 80 90 100 110 120
Area Bawah Geser mm 350x260 400x300 460x350 490x400 580x460 660x520 720x580 860x660 960x760
Shank Hold Diameter mm Ø38.1 Ø50.8 Ø50.8 Ø50.8 Ø50.8 Ø50.8 Ø50.8 Ø65 Ø65
Bolster Area   720x340 800x400 850x450 880x560 1060x620 1150x660 1350x760 1500x830 1600x900
Bolster Thickness   85 90 95 105 135 145 155 180 190
Shank Hold Diameter(standard) mm Ø120 Ø120 Ø130 Ø150 Ø160 Ø200 Ø300 Ø300 Ø300
Work Heigh mm 755 780 780 810 820 860 860 900 920
Frame Inside Width mm 400 480 524 540 600 680 750 900 980
Overall Size mm 935x1120 1015x1210 1075x1320 1140x1435 1235x1650 1345x1820 1480x2090 1680x2270 1780x2450
Overall Height mm 2015 2130 2320 2495 2760 2985 3295 3580 3800
Main Motor Constant Speed(standard) KWxP 2.2x4 3.7x4 3.7x4 3.7x4 5.5x4 7.5x4 11x4 15x4 19x4
Main Motor Variable Speed(standard) KWxP 3.7x4 3.7x4 3.7x4 5.5x4 7.5x4 11x4 15x4 19x4 22x4
Slide Adjust Motor KWxP 0.12x4 0.4x4 0.4x4 0.4x4 0.4x4 0.4x4 0.75x4 0.75x4 1.5x4
Air Pressure kgf/cm2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Die Cushion-to facilitate Drawing (Optional Accessory) KWxP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cushion Capacity tonf 2.2 2.2 2.2 6 6 8 12 13 14
Cushion Stroke Length mm 60 60 60 70 85 95 110 120 130
Pad Dimension mm 280x200 310x210 340x220 400x250 440x320 480x330 540x420 550x400 720x540

1. Tinggi keseluruhan di atas tidak termasuk tinggi "pemasangan karet" - (CSP-25: 38mm, CSP-35 ~ 60: 41mm, CSP-80 ~ 160: 47mm, CSP-200 ~ 260: 60mm)

2. Berdasarkan produksi pabrik utama, hak modifikasi dilindungi undang-undang.

Get a Free Quote for Your Project. Click Here